サイズ 三元表示
着用される方の
サイズの目安
仕上がり寸法
(商品の裁断明細書、または商品を外側から採寸したサイズ)
ジャケット パンツ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胸廻り 胴廻り ウエスト 股上 ワタリ幅 膝幅 裾幅 股下
Y体 4 165 90 74 72 44.2 58.0 103 88.5 74 25.0 31.2 24.1 21.0 88
5 170 92 76 74 45.0 59.5 105 90.5 76 25.5 31.8 24.5 21.3 90
6 175 94 78 76 45.8 61.0 107 92.5 78 26.0 32.4 24.9 21.6 92
7 180 96 80 78 46.6 62.5 109 94.5 80 26.5 33.0 25.3 21.9 94
8 185 98 82 80 47.2 64.0 111 96.5 82 27.0 33.6 25.7 22.2 96
A体 4 165 90 78 72 45.2 58.0 106 92.5 78 25.5 32.7 24.1 21.4 87
5 170 92 80 74 46.0 59.5 108 94.5 80 26.0 33.3 24.5 21.7 90
6 175 94 82 76 46.8 61.0 110 96.5 82 26.5 33.9 24.9 22.0 92
7 180 96 84 78 47.6 62.5 112 98.5 84 27.0 34.5 25.3 22.3 94
8 185 98 86 80 48.4 64.0 114 100.5 86 27.5 35.1 25.7 22.6 96
AB体 4 165 94 84 72 46.2 58.0 110 97.5 84 26.5 34.5 25.0 22.0 88
5 170 96 86 74 47.0 59.5 112 99.5 86 27.0 35.1 25.4 22.3 90
6 175 98 88 76 47.8 61.0 114 101.5 88 27.5 35.7 25.8 22.6 92
7 180 100 90 78 48.4 62.5 116 103.5 90 28.0 36.3 26.2 22.9 94
8 185 102 92 80 49.2 64.0 118 105.5 92 28.5 36.9 26.6 23.2 96
BB体 4 165 98 92 72 47.2 58.0 116 103.5 92 27.5 36.3 26.0 22.5 87
5 170 100 94 74 48.0 59.5 118 105.5 94 28.0 36.9 26.4 22.8 90
6 175 102 96 76 48.8 61.0 120 107.5 96 28.5 37.5 26.8 23.1 92
7 180 104 98 78 49.6 62.5 122 109.5 98 29.0 38.1 27.2 23.4 94
8 185 106 100 80 50.2 64.0 124 111.5 100 29.5 38.7 27.6 23.7 96
サイズは裁断明細書の数値です。若干の誤差が出ますのでご了承ください。 (単位:cm)

三元表示は、あくまでも目安です。身長・胸囲・ウエストをご参考の上、お選びください。サイズ等で不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。kokubo@kokubo.ne.jp
仕上がり寸法に関しましては、メジャーによる実寸の誤差、および商品の素材(生地)により、若干サイズ誤差がでる場合がございます。予めご了承ください。

 ジャケット
■肩幅: ショルダーポイントから背中心と衿の縫い合わせを通り、 反対のショルダーポイントまでの幅。
■袖丈: ショルダーポイントから袖口までの寸法。
■胸廻り: 脇縫い合わせ位置を水平に一周の寸法。
■胴廻り: ジャケットのウエスト位置水平に一周のサイズ。背中心の衿付け位置から下に約40cmくらいの位置。
■着丈: 背中心の衿付け位置からジャケットの裾まで。

 パンツ
■ウエスト寸法: ウエストベルト一周の寸法。
■ヒップ: ウエスト位置より約18cm下がった位置で一周の寸法。
■股上: 内股縫い合わせ水平ラインから前ベルト上までの寸法。
■ワタリ幅: 内股縫い合わせ位置水平ラインの幅の寸法。
■膝幅: 内股縫い合わせ位置から約30cm下がった所のスラックス幅。
■裾幅: パンツ裾の部分の幅。