サイズ 三元表示
着用される方の
サイズの目安
仕上がり寸法(商品の裁断明細書)
ジャケット パンツ
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胸回り 胴回り ウエスト 股上 ワタリ幅 膝幅 裾幅 股下
Y体 4 165 90 74 71.0 44.8 58.0 102.0 90.0 74 22.5 30.8 22.2 20.2 89
5 170 92 76 73.0 45.4 59.5 104.0 92.0 76 23.0 31.5 22.5 20.5 91
6 175 94 78 75.0 46.0 61.0 106.0 94.0 78 23.5 32.2 22.8 20.8 93
7 180 96 80 77.0 46.6 62.5 108.0 96.0 80 24.0 32.9 23.1 21.1 95
8 185 98 82 79.0 47.2 64.0 110.0 98.0 82 24.5 33.6 23.4 21.4 97
A体 4 165 90 78 71.0 45.4 58.0 105.0 93.0 78 24.5 32.8 23.1 20.8 89
5 170 92 80 73.0 46.0 59.5 107.0 95.0 80 25.0 33.5 23.5 21.0 91
6 175 94 82 75.0 46.6 61.0 109.0 97.0 82 25.5 34.2 23.9 21.2 93
7 180 96 84 77.0 47.2 62.5 111.0 99.0 84 26.0 34.9 24.3 21.4 95
8 185 98 86 79.0 47.8 64.0 113.0 101.0 86 26.5 35.6 24.7 21.6 97
AB体 4 165 94 84 71.0 46.6 58.0 110.0 98.0 84 25.0 34.0 23.6 21.3 89
5 170 96 86 73.0 47.2 59.5 112.0 100.0 86 25.5 34.7 24.0 21.5 91
6 175 98 88 75.0 47.8 61.0 114.0 102.0 88 26.0 35.4 24.4 21.7 93
7 180 100 90 77.0 48.4 62.5 116.0 104.0 90 26.5 36.1 24.8 21.9 95
8 185 102 92 79.0 49.0 64.0 118.0 106.0 92 27.0 36.8 25.2 22.1 97
BB体 5 170 100 94 73.0 48.6 59.5 117.0 107.0 94 27.5 37.3 25.6 22.8 91
6 175 102 96 75.0 49.2 61.0 119.0 109.0 96 28.0 38.0 26.0 23.0 93
7 180 104 98 77.0 49.8 62.5 121.0 111.0 98 28.5 38.7 26.4 23.2 95
8 185 106 100 79.0 50.4 64.0 123.0 113.0 100 29.0 39.4 26.8 23.4 97
体型 号数 身長 胸囲 胴囲 着丈 肩幅 袖丈 胸回り 胴回り ウエスト 股上 ワタリ幅 膝幅 裾幅 股下
サイズは裁断明細書の数値です。若干の誤差が出ますのでご了承ください。 (単位:cm)

三元表示は、あくまでも目安です。身長・胸囲・ウエストをご参考の上、お選びください。サイズ等で不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。kokubo@kokubo.ne.jp
仕上がり寸法に関しましては、メジャーによる実寸の誤差、および商品の素材(生地)により、若干サイズ誤差がでる場合がございます。予めご了承ください。

 ジャケット
■肩幅: ショルダーポイントから背中心と衿の縫い合わせを通り、 反対のショルダーポイントまでの幅。
■袖丈: ショルダーポイントから袖口までの寸法。
■胸回り: 脇縫い合わせ位置を水平に一周の寸法。
■胴回り: ジャケットのウエスト位置水平に一周のサイズ。背中心の衿付け位置から下に約40cmくらいの位置。
■着丈: 背中心の衿付け位置からジャケットの裾まで。

 パンツ
■ウエスト寸法: ウエストベルト一周の寸法。
■ヒップ: ウエスト位置より約18cm下がった位置で一周の寸法。
■股上: 内股縫い合わせ水平ラインから前ベルト上までの寸法。
■ワタリ幅: 内股縫い合わせ位置水平ラインの幅の寸法。
■膝幅: 内股縫い合わせ位置から約30cm下がった所のスラックス幅。
■裾幅: パンツ裾の部分の幅。